Zoho Creator: REDNBLUE LOGISTICS
Rol
Zoho es el sistema historico que concentra formularios, funciones, paginas, schedules, integraciones y automatizaciones de la operacion.
Inventario Relevante
| Artefacto | Cantidad aproximada | Uso |
|---|---|---|
| Formularios | 74 | Entidades de datos y workflows. |
| Funciones | 146 | APIs, integraciones, ruteo, tareas, pagos, scan, vehiculos. |
| Paginas | 15 | Dashboards y UIs internas. |
| Schedules | 14 | Actualizaciones, notificaciones, caducidades y recordatorios. |
Entidad Central
Tareas representa la unidad operativa. Prefijos principales:
| Prefijo | Operacion |
|---|---|
| ADOMI | Entrega a domicilio |
| PICK | Recolecta |
| ENVNA | Envio nacional |
| CSH | Deposito bancario |
| LSH | Caja logistica |
| MANIF | Manifiesto de carga |
Funciones Criticas
| Funcion | Proposito |
|---|---|
api/completeTask.dg | Cierre de tarea, pago, evidencia, SCAN, estados e integraciones. |
api/createRoute.dg | Crea ruta, asigna tareas y ETAs. |
api/assignTaskToDriver.dg | Asigna conductor y emite eventos. |
api/rescheduledTask.dg | Reprograma tarea. |
Tareas/controladorCrearTareas.dg | Normaliza creacion de tareas. |
integracionConPARED/recepcionDeManifiesto.dg | Recibe manifiestos PARED. |
Zelta/generateRoute.dg | Construye payload de optimizacion. |
Schedules
| Schedule | Interpretacion |
|---|---|
Actualizar_rutas_de_entre.dg | Actualizacion periodica de rutas. |
getNewRoute.dg | Refresco de ruta desde motor. |
Notificar_entrega_de_tare.dg | Notificaciones post entrega/escaneo. |
Notificar1.dg | Motor de recordatorios/notificaciones. |
Desasociar_tareas.dg | Separar tareas de ruta. |
caducar_lavado_de_auto.dg | Caducidad de lavado. |
crear_seguimiento_de_coli.dg | Seguimiento de colisiones/incidentes. |
Dudas Clave
- Que schedules estan activos en produccion.
- Que funciones son legacy vs oficiales.
- Cual es el estado canonico de
Tareaspor tipo.