7. Finanzas Y Cobranza
Objetivo
Cerrar el ciclo economico de la operacion: pagos en entrega, movimientos, cuentas por cobrar, estados de cuenta, enlaces de pago y seguimiento comercial.
Flujo
Sistemas
| Sistema | Funcion |
|---|---|
| Driver App | Captura metodo/monto/evidencia de pago en cierre. |
| Zoho | Flujo historico de pagos y cajas. |
| Dashboard Core | AR, movimientos, clientes, estados de cuenta, AI de cobranza. |
| Portal Clientes | Entradas financieras, balances y payment links. |
Evidencia
| Area | Archivo |
|---|---|
| Cierre conductor | apps/drivers-backend/server/routes.ts /api/tasks/:id/complete, /api/sigma/*, /api/invoices/* |
| Zoho pagos | apps/zoho-app/app/forms/Pagos/Pagos.dg, apps/zoho-app/app/forms/Caja/Caja.dg |
| Dashboard AR | apps/core-backend/server/routes/ar.ts, routes/collections.ts, routes/movimientos.ts |
| Servicios | apps/core-backend/server/services/collection-rules-engine.ts, collections-ai.ts, pdf-generator.ts, email-sender.ts |
| Portal finance | apps/clients-backend/src/routes/finance.routes.ts, controllers/finance.controller.ts |
Controles
- El metodo de pago debe mapearse de forma consistente entre Driver App, Zoho y finanzas.
- Si hay credito, debe reflejarse como AR.
- La evidencia de pago debe quedar asociada a tarea/movilizacion.
- Los estados de cuenta enviados deben ser reproducibles.
Dudas
- Politica oficial de efectivo, ACH, Yappy, transferencia, credito y pago mixto.
- Que area corrige diferencias entre cobro capturado y factura/movimiento.
- Si cobranza AI genera sugerencias o acciones automaticas.