3. Ejecucion Del Conductor
Objetivo
Guiar al conductor desde la recepcion de tareas hasta el cierre con evidencia, pago, firma, problema o reprogramacion.
App Movil
Tabs principales inferidos:
| Tab | Funcion |
|---|---|
| Tareas | Lista y detalle de entregas/recolectas asignadas. |
| Mapa | Visualizacion de ruta y ubicacion. |
| Checkpoints | Escaneo y validacion de paquetes/destinos. |
| Guias | Creacion de guias y cobros asociados. |
| Perfil | Sesion, notificaciones y datos del conductor. |
Flujo
Evidencia
| Parte | Archivo |
|---|---|
| Navegacion app | apps/drivers-app/client/navigation/RootStackNavigator.tsx, MainTabNavigator.tsx |
| Pantallas | TaskDetailScreen.tsx, ActiveDeliveryScreen.tsx, CompletionScreen.tsx, RescheduleScreen.tsx, ReportProblemScreen.tsx |
| Backend | apps/drivers-backend/server/routes.ts endpoints /api/tasks/:id/start, /arrive, /complete, /problem, /reschedule |
| Modelos | apps/drivers-backend/shared/schema.ts tablas tasks, delivery_tracking, task_completions, uploads |
| Sync dashboard | apps/drivers-backend/server/services/mainAppSync.ts, apps/core-backend/server/routes/driver-events.ts |
Evidencia De Cierre
| Evidencia | Uso |
|---|---|
| Foto de entrega | Prueba visual obligatoria para completar segun backend. |
| Firma | Cierre con receptor cuando aplica. |
| Metodo/monto de pago | Efectivo, tarjeta, transferencia, credito, Yappy/SIGMA segun flujo. |
| Bultos | Cantidad entregada o recolectada. |
| Notas/problema | Justificacion de excepcion. |
Excepciones
- Reprogramar tarea.
- Reportar problema.
- Completar sin tracking si no aplica cliente final.
- Pago Yappy con confirmacion obligatoria.
- Tarea no sincronizada localmente: backend intenta
ensureLocalTask.
Dudas
- Que evidencias son obligatorias por tipo de tarea.
- Que problemas bloquean cierre y cuales solo generan nota.
- Quien aprueba una reprogramacion desde la app.