Mapa De Sistemas
Vista C4 Simplificada
Tabla De Responsabilidades
| Sistema | Rol principal | Riesgo si falla |
|---|---|---|
| Zoho Creator | Fuente historica de tareas, rutas, integraciones y automatizaciones | No nacen o no se actualizan tareas criticas. |
| Dashboard Core | Hub moderno de operacion, datos, ventas, AR, flota, sync y auditoria | Operacion pierde visibilidad y control. |
| Driver App/Backend | Ejecucion en campo, evidencias, tracking, notificaciones | Conductores no cierran tareas ni reportan ubicacion. |
| Portal Clientes | Autoservicio B2B de movilizaciones, usuarios, finanzas y tracking | Clientes dependen de operacion manual. |
| Engine | Optimizacion, sesiones, reoptimizacion, ETA y analitica | Rutas pierden eficiencia y trazabilidad de optimizacion. |
| Tracking View | Experiencia publica de entrega | Cliente pierde visibilidad. |
Sistemas En Transicion
apps/logistics-apitiene artefactodist, pero el source actual visible no permite mapear rutas completas.- Hay coexistencia de flujo historico Zoho/Routific/Google y engine nuevo.
- Webhooks Zoho v1/v2 coexisten con sync periodico.