8. Flota, Combustible Y Mantenimiento
Objetivo
Mantener disponibilidad y control de vehiculos, combustible, ubicacion GPS, mantenimiento, lavado y confiabilidad del conductor.
Flujo
Evidencia
| Area | Archivo |
|---|---|
| Vehiculos Zoho | apps/zoho-app/app/forms/Vehiculos/Vehiculos.dg, Mantenimiento, Lavado_de_veh_culo |
| Schedules | apps/zoho-app/app/schedules/caducar_lavado_de_auto.dg, generar_recordatorios_lav*.dg, Recordatorio_rotaci_n_de.dg |
| Dashboard vehiculos | apps/core-backend/server/routes/vehicles.ts, services/vehicle.ts, services/vehicle-zoho-sync.ts |
| GPS | apps/core-backend/server/services/satrack.ts, gps-auto-refresh.ts, routes/driver-location.ts |
| Combustible | apps/core-backend/server/routes/fuel.ts, services/fuel-import.ts, fuel-anomaly-detection.ts, odometer-ocr.ts |
| UI | apps/dash-web/client/src/pages/vehicles.tsx, combustible.tsx, combustible-importar.tsx, driver-evaluation.tsx |
Controles
- Identificar vehiculo activo y conductor.
- Evitar rutas sobre vehiculos no disponibles.
- Detectar consumo anomalo.
- Mantener recordatorios de lavado/mantenimiento.
- Auditar confiabilidad del conductor.
Dudas
- Que eventos de mantenimiento bloquean asignacion.
- Como se valida kilometraje: Satrack, odometro OCR o ingreso manual.
- Que KPI de conductor se usa para decisiones operativas.