Datos E Integraciones
Contratos Principales
| Contrato | Productor | Consumidor | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Tarea Zoho | Zoho/PARED/SIGMA/Portal | Dashboard, Driver App | Campos faltantes rompen planificacion. |
| Webhook Zoho v2 | Zoho | Dashboard Core | Duplicidad o falta de idempotencia. |
| Driver event | Drivers Backend | Dashboard Core | Divergencia entre app y dashboard. |
| Driver location | Drivers Backend | Dashboard Core/Tracking | Mapas desactualizados. |
| Tracking publico | Drivers Backend | Cliente final | Privacidad y expiracion. |
| Movilizacion portal | Clients Backend | Zoho | Error de payload bloquea solicitud. |
| Optimizacion | Dashboard/Zoho/Driver | Engine | Ruta invalida o no reproducible. |
Datos Criticos
| Dato | Donde aparece |
|---|---|
referenciaCompleta / Referencia_Completa | Zoho, Dashboard, Driver Backend |
conductorId, conductorNombre | Zoho, dashboard, driver events |
estado, estadoSecundario | Zoho/dashboard |
driverAppStatus | Driver App/DB compartida |
delivery_tracking.status | Tracking publico |
mobilizations.status | Portal clientes |
task_events, sync_events, audit_logs | Trazabilidad dashboard |
Reglas Para Cambios Tecnicos
- No cambiar un estado sin mapear equivalencias en Zoho, Dashboard, Driver App y Portal.
- No cambiar payload de webhook sin versionar.
- No cambiar permisos sin actualizar manual y matriz de roles.
- No mover fuente de verdad sin plan de migracion y backfill.