6. Portal Y Movilizaciones De Clientes
Objetivo
Permitir que empresas cliente gestionen sus movimientos logisticos, usuarios, sucursales, proveedores, clientes, tracking y finanzas.
Flujo De Movilizacion
Roles
| Rol | Puede hacer |
|---|---|
| owner | Administrar empresa, usuarios, movimientos y finanzas. |
| admin | Gestionar operacion segun permisos. |
| operator | Crear/consultar movimientos operativos. |
| viewer | Consultar informacion. |
Evidencia
| Area | Archivo |
|---|---|
| Portal UI | apps/clients-web/src/components/layout/app-sidebar.tsx, apps/clients-web/src/lib/api/mobilizations.ts |
| Backend routes | apps/clients-backend/src/routes/mobilization.routes.ts, tracking.routes.ts, finance.routes.ts |
| Multi-tenancy | apps/clients-backend/AGENTS.md, apps/clients-backend/src/middlewares/auth.ts |
| Modelo | apps/clients-backend/src/db/schema.ts tablas companies, branches, users, company_members, mobilizations, mobilization_items |
Punto Critico
El portal no debe confiar en companyId enviado por cliente: la empresa debe salir del JWT. Esta regla esta declarada en el AGENTS local del backend y es parte del manual de control.
Dudas
- Que tipos de movilizacion deben entrar directo a Zoho y cuales requieren aprobacion.
- Si el portal reemplaza formularios Zoho o solo complementa.
- Que estados del portal equivalen a estados Zoho.